
NÚMEROS SORTEADOS NA PRIMEIRA RODADA |
02, 41, 01, 03, 49, 29, 47, 51, 48, 24, 53, 50, 16, 38, 27, 40, 13, 18, 55, 54, 39, 34, 06, 57, 59, 45, 28, 26, 21, 15, 09, 23, 33, 08, 36, 25, 22, 14 |
BILHETE | 131244 |
PRÊMIO | R$500,00 |
DOADOR | MARIZA PEREIRA DA SILVA |
ENDEREÇO | RUA LUIZ COUTINHO N.880 |
BAIRRO | BRASILIA |
CIDADE, UF | ALTAMIRA, PARA |
EQUIPE | VALDOMIRO – JAMES |
. | |
BILHETE | 167435 |
PRÊMIO | R$500,00 |
DOADOR | WILSON OLIVEIRA EVANGELISTA |
ENDEREÇO | AGROVILA LEONARDO DA VINCI |
BAIRRO | KM 18 |
CIDADE, UF | ALTAMIRA, PARA |
EQUIPE | DARA JHENNIFER – DENEIDE ARAUJO |


NÚMEROS SORTEADOS NA SEGUNDA RODADA |
31, 44, 07, 20, 35, 42, 50, 57, 33, 12, 26, 39, 41, 59, 21, 22, 05, 47, 38, 09, 23, 13, 56, 49, 46, 27, 29, 52, 30, 08, 14, 04, 51, 53, 36, 43 |
BILHETE | 669501 |
PRÊMIO | R$1.000,00 |
DOADOR | MARIA DO ROSÁRIO HOLANDA SANTOS |
ENDEREÇO | RUA DA AMIZADE N.1071 |
BAIRRO | BOA ESPERANÇA |
CIDADE, UF | ALTAMIRA, PARA |
EQUIPE | RAFAEL E GLEYCE – LORENA |

NÚMEROS SORTEADOS NA TERCEIRA RODADA |
18, 53, 33, 48, 50, 11, 55, 39, 29, 40, 37, 28, 26, 43, 10, 05, 15, 54, 36, 46, 47, 22, 59, 09, 13, 06, 02, 49, 23, 27, 20, 14, 44, 08, 57 |
BILHETE | 234660 |
PRÊMIO | R$13.000,00 |
DOADOR | FRANCÉLIA PEREIRA BARBOSA |
ENDEREÇO | RUA 4 N.993 |
BAIRRO | APARECIDA |
CIDADE, UF | ALTAMIRA, PARA |
EQUIPE | RAFAEL E GLEYCE – KELIANE |
. | |
BILHETE | 398557 |
PRÊMIO | R$13.000,00 |
DOADOR | ANTONINA VALENTINO DE SOUSA |
ENDEREÇO | RUA PICO DA NEBLINA N.1241 |
BAIRRO | BELA VISTA |
CIDADE, UF | ALTAMIRA, PARA |
EQUIPE | SEDE – JOSY FURTADO |



A PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS ACIMA NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE TELEVISÃO, CASO ESTA POSTAGEM APRESENTE ERROS ORTOGRÁFICOS DEVERÃO SER DESCONSIDERADOS E LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO O PROGRAMA DE TV, LOGO ABAIXO.